Kompromisslose Qualität
Unser Ziel ist es, jeden Kundenwunsch zu erfüllen – mit Dialysatoren in kompromissloser Qualität. Die Ansprüche, die wir an uns selbst stellen, stellen wir auch an unsere Lieferanten. Das Herzstück der Dialysatoren sind die Fasern. Wir verarbeiten ausschließlich Hightech-Fasern höchster Qualität aus Poysulfon und Polyethersulfon unterschiedlicher Permeabilität.
Unsere Produkte
Unser Standardsortiment besteht aus Produkten mit verschiedenen Durchflussraten und Spezifikationen. Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich. Nennen Sie uns Ihre produktspezifischen Vorgaben und wir finden die Lösung – individuelle Dialysatoren speziell für Sie angefertigt. Unsere Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden. Fordern Sie uns!
Spezifikationen von EasyfluX aus den Fasermaterialien Polysulfon
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | EX-100L | EX-100H | EX-130L | EX-130H | EX-170L | EX-170H | EX-190L | EX-190H |
Article No. | BM010132 | BM010232 | BM010136 | BM010236 | BM010140 | BM010240 | BM010144 | BM010244 |
Fiber material | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Type of Permeability | Low flux | High flux | Low flux | High flux | Low flux | High flux | Low flux | High flux |
Middle Surface [m²] | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
Spezifikationen von CarefluX aus den Fasermaterialien Polyethersulfon
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | CX-100L | CX-100H | CX-130L | CX-130H | CX-170L | CX-170H | CX-190L | CX-190H |
Article No. | BM020132 | BM020232 | BM020136 | BM020236 | BM020140 | BM020240 | BM020144 | BM020244 |
Fiber material | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES | PES |
Type of Permeability | Low flux | High flux | Low flux | High flux | Low flux | High flux | Low flux | High flux |
Middle Surface [m²] | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
Downloads